2024-2025赛季最新赛程 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 62 | 30 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 28 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 33 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | 40 |
主场:上海体育场
主场:虹口足球场
主场:济南奥体中心
主场:工人体育场
主场:凤凰山体育场
主场:黄龙体育中心
主场:武汉体育中心
主场:天津奥体中心
主场:长春经开体育场
• CCTV5/CCTV5+ 每周精选直播
• 咪咕视频 全赛事高清直播
• 腾讯体育 付费会员畅享全部场次
• 爱奇艺体育 部分场次免费观看
2024-02-20 · 中超官方
2024-11-15 · 体育资讯
2024-11-10 · 转会动态
2024-11-05 · 裁判资讯